<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>http://sfsys.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%2FOnShowLine</id>
	<title>Студия/OnShowLine - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sfsys.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%2FOnShowLine"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sfsys.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F/OnShowLine&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-04T11:42:46Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.1</generator>
	<entry>
		<id>http://sfsys.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F/OnShowLine&amp;diff=3302&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: 1 revision imported</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sfsys.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F/OnShowLine&amp;diff=3302&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-02-07T06:55:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision imported&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 06:55, 7 February 2021&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://sfsys.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F/OnShowLine&amp;diff=3301&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Created page with &quot;{{infobox function |name=OnShowLine |element=Таблица значений |caption=Визуальные события |eventtype=Прерывающее |status=2}} {{HeadL...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sfsys.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F/OnShowLine&amp;diff=3301&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-08-26T16:05:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;{{infobox function |name=OnShowLine |element=Таблица значений |caption=Визуальные события |eventtype=Прерывающее |status=2}} {{HeadL...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{infobox function&lt;br /&gt;
|name=OnShowLine&lt;br /&gt;
|element=Таблица значений&lt;br /&gt;
|caption=Визуальные события&lt;br /&gt;
|eventtype=Прерывающее&lt;br /&gt;
|status=2}}&lt;br /&gt;
{{HeadLinks|&lt;br /&gt;
* [[Main_Page|Начальная страница]]&lt;br /&gt;
* [[Студия/Редактор форм|Редактор форм]]&lt;br /&gt;
* [[Студия/Визуальные события|Визуальные события]]}}&lt;br /&gt;
Событие, вызываемое для начальной инициализации строк, выводящихся на экран. Не будет вызвано, если задано событие [[Студия/OnInitLine|OnInitLine]]. Используется для заполнения полей, не принадлежащих базе данных, а также любых других изменений. В отличие от ''OnInitLine'', событие выполняется для строк, выводящихся на экран, а не для всех загруженных строк. Это может ускорить вывод таблицы, но замедлить навигацию в ней, что выгоднее для больших таблиц, не связанных с базой данных или строчных частей, имеющих большое количество строк. Ниже приведена последовательность и описана разница между событиями, выполняющимися после обновления таблицы и использующимися для заполнения ячеек таблицы или изменения их визуальных свойств:&lt;br /&gt;
# [[Студия/OnInitLine|OnInitLine]] -- выполняется сразу для всего диапазона загруженных в буфер новых строк. Используется как для заполнения значений ячеек, так и для изменения их визуальных свойств.&lt;br /&gt;
# [[Студия/OnShowLine|OnShowLine]] -- выполняется для диапазона новых строк, выводящихся на экран. Рекомендуется для больших таблиц, особенно не связанных с базой данных. Может вызываться несколько раз по мере того, как пользователь просматривает содержимое таблицы. Используется как для заполнения значений ячеек, так и для изменения их визуальных свойств.&lt;br /&gt;
# [[Студия/OnGetCellVisualProperties|OnGetCellVisualProperties]] -- выполняется для новых строк, выводящихся на экран, вызывается для каждого столбца каждой строки. Для больших таблиц может замедлить обновление. Обычно используется только для изменения визуальных свойств ячейки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Аргументы ====&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;''&amp;lt;IndexFrom (INT)&amp;gt;''&amp;lt;/code&amp;gt; - Переменная задает индекс начальной строки таблицы, которая требует инициализации.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;code&amp;gt;''&amp;lt;IndexTo (INT)&amp;gt;''&amp;lt;/code&amp;gt; - Переменная задает индекс конечной строки таблицы, которая требует инициализации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примеры ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
//Пример обработчика OnShowLine, задающего визуальные свойства ячеек и строк&lt;br /&gt;
MainTab:=Form.оТабОтчет.Value;&lt;br /&gt;
aEl:=Form.Object;&lt;br /&gt;
aTab:=aEl.LineParts(&amp;quot;СтрокиОтчета&amp;quot;);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
For i:=IndexFrom to IndexTo Do&lt;br /&gt;
  MainTab.CurLine:=i;&lt;br /&gt;
  aTab.CurLine:=i;&lt;br /&gt;
  MainTab.Icon(i,&amp;quot;Icon&amp;quot;,?(aTab.типСтроки=0,122,?(aTab.типСтроки=1,220,223)));&lt;br /&gt;
  If aTab.типКоэффициента=1 Then&lt;br /&gt;
    MainTab.BackgroundColor(i,&amp;quot;Коэффициент&amp;quot;,MixColors(_CLR_WINDOW,_CLR_RED,15));&lt;br /&gt;
    MainTab.BackgroundColor(i,&amp;quot;Шифр&amp;quot;,MixColors(_CLR_WINDOW,_CLR_RED,15));&lt;br /&gt;
    MainTab.BackgroundColor(i,&amp;quot;НомерСекции&amp;quot;,MixColors(_CLR_WINDOW,_CLR_RED,15));&lt;br /&gt;
  EndIf;&lt;br /&gt;
  If aTab.типСтроки&amp;gt;0 Then&lt;br /&gt;
    MainTab.FontStyle(i,&amp;quot;Коэффициент&amp;quot;,1);&lt;br /&gt;
    MainTab.FontStyle(i,&amp;quot;Шифр&amp;quot;,1);&lt;br /&gt;
    MainTab.FontStyle(i,&amp;quot;НомерСекции&amp;quot;,1);&lt;br /&gt;
  Else  &lt;br /&gt;
    MainTab.FontStyle(i,&amp;quot;Коэффициент&amp;quot;,0);&lt;br /&gt;
    MainTab.FontStyle(i,&amp;quot;Шифр&amp;quot;,0);&lt;br /&gt;
    MainTab.FontStyle(i,&amp;quot;НомерСекции&amp;quot;,0);&lt;br /&gt;
  EndIf;&lt;br /&gt;
  MainTab.Коэффициент:=?(aTab.типКоэффициента&amp;lt;&amp;gt;1,aTab.Коэффициент,aTab.КоэффициентСтрока);&lt;br /&gt;
Enddo;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
		
	</entry>
</feed>